Для агентств:
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
Для частных лиц:
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
USD 32.02 / EUR 40.55
Внутренний курс на 20.05.2012
Куба
Частным лицам
Новости страны
- 27апрРестораны Гаваны становятся некурящими
- 15февС 26 по 28 марта Гавану посетит Папа Римский Бенедикт XVI.
- 08февМузей рома на Кубе открылся после ремонта
- 23нояКуба: Гастрономические туры по Гаване появятся в ближайшем будущем
- 28октРоссийский турпоток на Кубу с начала года вырос почти на 44%
- 29авгКуба: Фестиваль румбы Timbalaye откроется 1 сентября
- 18авгРоссияне вскоре, возможно, смогут отдыхать на курорте Кайо-Коко (Куба)
- 01июлКуба: Сантьяго-де-Куба готовится к "Празднику Огня" (La Fiesta del Fuego)
- 01апрНовый курс кубинской валюты для туристов
- 27янвНа Кубе обнаружены новые наскальные рисунки древних людей
- 29декНа Кубе обнаружены новые наскальные рисунки древних людей
- 17декКоролевские сады приняли двухмиллионного постояльца
- 16нояЧисло россиян, посещающих Кубу, продолжает расти
- 13октКонференция по образовательному туризму состоится в Гаване
- 11октВ Гаване запущен пригородный поезд
- 04окт«Билайн» пришел на Кубу
- 01октКуба остается в числе самых привлекательных туристических направлений
Расписание авиарейсов
| АЭРОФЛОТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 01 ноября по 28 февраля | 1....... | Шереметьево D | Гавана | 12:05 | 17:00 | A-330 | 19:05 | 14:40+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 07 марта по 21 марта | 1....... | Шереметьево D | Гавана | 12:05 | 18:00 | A-330 | 20:05 | 14:40+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 03 ноября по 03 марта | ..3.... | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 16:00 | A-330 | 18:00 | 13:35+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 09 марта по 23 марта | ..3.... | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 17:00 | A-330 | 19:00 | 13:35+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 04 ноября по 03 марта | ...4... | Шереметьево D | Гавана | 12:05 | 17:00 | A-330 | 19:05 | 14:40+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 10 марта по 24 марта | ...4... | Шереметьево D | Гавана | 12:05 | 18:00 | A-330 | 20:05 | 14:40+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 06 ноября по 05 марта | .....6. | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 16:00 | A-330 | 18:00 | 13:35+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 12 марта по 26 марта | .....6. | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 17:00 | A-330 | 19:00 | 13:35+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 31 октября по 27 февраля | ......7 | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 16:00 | A-330 | 18:00 | 13:35+1 |
| SU333/334 CU333/334 совмещенные | с 06 марта по 20 марта | ......7 | Шереметьево D | Гавана | 10:50 | 17:00 | A-330 | 19:00 | 13:35+1 |
| SU 333/SU 334 | c 27 марта по 27 октября | 12.4..7 | Шереметьево D | Гавана | 13:45 | 18:45 | A330 | 20:45 | 16:20+1 |
| AIR FRANCE | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF2345-474/ AF479-2544 | .2.4567 | Шереметьево F | Гавана | 07:15 (09:10 Париж) | 13:50 (17:35 Гавана) | А-320/ Боинг-777/ А-320 | 20:25 (11:20+1 Париж) | 12:45+1 (18:25+1 Шереметьево F) | |
| ТРАНСАЭРО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN493/UN494 | 14/03, 24/03 | 1..4... | Пулково | Варадеро | 09:55 | 15:15 | Боинг 767 | 17:05 | 10:55+1 |
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - ВАРАДЕРО | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN593/UN594 | с 17 марта по 24 марта | ...4... | Домодедово | Варадеро | 12:25 | 17:45 | Боинг-777 | 19:45 | 13:35+1 |
| UN593/UN594 | с 27 марта по 12 мая | ...4..7 | Домодедово | Варадеро | 15:10 | 19:15 | Боинг 777 | 21:15 | 16:05+1 |
| UN593/UN594 | 24.05 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 03.06 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 14.06 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 24.06 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 05.07 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 15.07 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 26.07 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 05.08 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 16.08 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 26.08 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 06.09 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 16.09 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 27.09 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 07.10 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 18.10 | .2..... | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| UN593/UN594 | 28.10 | ....5.. | Москва | Варадеро | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | расписание уточняется | |
ССЫЛКА НА ОН-ЛАЙН ТАБЛО: ШЕРЕМЕТЬЕВО / ДОМОДЕДОВО / ВНУКОВО / ПУЛКОВО 1 / ПУЛКОВО 2 / КОЛЬЦОВО / ЕМЕЛЬЯНОВО / ТОЛМАЧЕВО / УФА / КАЗАНЬ / КУРУМОЧ / РОСТОВ
Лучшие цены
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба ISLAZUL HERRADURAот от от 1265 $ а/к Трансаэро, на 7 ночей
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба MELIA VARADEROот 1834 USD
Пляжи Варадеро, перелет а/к Трансаэро, 7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба SOL SIRENAS CORALот 1691 USD
Пляжи Варадеро, перелет а/к Трансаэро, 7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба HOTEL C ARENAS DORADASот 1490 USD
Пляжи Варадеро, перелет а/к Трансаэро, 7 ночей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куба ACUAZULот 1375 USD
Пляжи Варадеро, перелет а/к Трансаэро,7 ночей |









