Для агентств:
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
(495) 988 12 26
Бесплатные звонки:
8(800) 200 93 87
Для частных лиц:
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
(495) 981 62 98
Телефон в Санкт-Петербурге:
(812) 602 01 02
USD 32.02 / EUR 40.55
Внутренний курс на 21.05.2012
Таиланд
Частным лицам
Новости страны
- 03майОбщее впечатление от Таиланда у русских туристов
- 15февПосле 2-х часов ночи бары в Таиланде должны закрываться
- 28октМИД уводит туристов из Бангкока
- 20сенНовый отель Holiday Inn появится на Пхукете
- 18авгНовая коллекция развлечений на курорте Laguna Phuket, Таиланд
- 05авгФиеста даров моря на Пхукете
- 20майОтели Таиланда - самые дешевые в Азии
- 27янвГастрономическая феерия в тайском отеле Napasai сети Orient-Express
- 17декОтель Hilton открылся в Паттайе
- 08декСредний отель для среднего класса
- 23нояКлуб Черепах и Рейнджеры Banyan Tree – необычные развлечения для детей
- 16нояСкачки на буйволах в Чонбури
- 10нояТаиланд открыл прямое авиасообщение с Лаосом
- 02нояОтели Таиланда приглашают туристов на праздник Лой Кратонг
- 22октВ Таиланде, просрочивших визу туристов, будут сажать в тюрьму
- 18октРусский язык поможет развитию туризма в Паттайе
- 13октПервый отель бренда Centra откроется на Пхукете в конце 2010 года
- 12октВ Таиланде пройдет Вегетарианский фестиваль
- 08октОтели Accor предлагают «шоппинг в Бангкоке»
- 04октНа Самуи открылась гостиница-библиотека
Расписание авиарейсов
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN523/.... | 01.11-25.03 | 1..4... | Домодедово | Бангкок | 23:25 | 11:55+1 | B777 | .... | .... |
| UN539/.... | 04.01-26.03 | ....5.. | Домодедово | Бангкок | 23:50 | 12:35+1 | B747 | .... | .... |
| ..../UN540 | 04.01-26.03 | .....6. | Бангкок | Домодедово | .... | .... | B747 | 14:35 | 20:05 |
| UN523/.... | 25.01-26.03 | .2..5.7 | Шереметьево F | Бангкок | 23:20 | 11:45+1 | B747 | .... | .... |
| ..../UN524 | 25.01-26.03 | 1..3.6. | Бангкок | Шереметьево F | .... | .... | B777 | 13:40 | 19:40 |
| UN525/.... | 18.02-25.03 | ....5.. | Шереметьево F | Бангкок | 23:50 | 12:30+1 | B747 | .... | .... |
| ..../UN526 | 18.02-26.03 | .....6. | Бангкок | Шереметьево F | .... | .... | B747 | 14:25 | 20:40 |
| UN523/... | 14.03-26.10 | ..3..6. | Домодедово | Бангкок | 22:50 | 10:25+1 | В747 | ... | ... |
| UN525/... | 26.03-11.05 | .2..5.. | Домодедово | Бангкок | 23:40 | 11:20+1 | B767 | ... | ... |
| UN525/... | 26.03 | .....6. | Шереметьево | Бангкок | 22:35 | 11:15+1 | B747 | ... | ... |
| .../UN526 | 27.03 | ......7 | Бангкок | Шереметьево | ... | ... | B747 | 14:30 | 20:30 |
| UN 523/... | 27.03-11.05 | .2..5.7 | Домодедово | Бангкок | 22:50 | 10:25+1 | B747 | ... | ... |
| .../UN524 | 27.03-11.05 | 1.3..6. | Бангкок | Домодедово | ... | ... | B747 | 12:20 | 18:45 |
| .../UN526 | 29.03-11.05 | ..3..6. | Бангкок | Домодедово | ... | ... | B767 | 12:40 | 19:15 |
| .../UN524 | 15.05-27.10 | ...4..7 | Бангкок | Домодедово | ... | ... | В747 | 12:20 | 18:45 |
| UN523/... | 29.10 | ......6. | Домодедово | Бангкок | 22:50 | 11:25+1 | В777 | ... | ... |
| .../UN524 | 30.10 | ......7 | Бангкок | Домодедово | ... | ... | В777 | 13:20 | 18:45 |
| ТРАНСАЭРО МОСКВА - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN529/.... | 01.01-25.03 | ....5.. | Шереметьево F | Пхукет | 22:10 | 11:00+1 | B747 | .... | .... |
| ..../UN530 | 02.01-26.03 | .....6 | Пхукет | Шереметьево F | .... | .... | B747 | 12:45 | 18:50 |
| UN527/.... | 03.02-24.03 | ...4... | Домодедово | Пхукет | 21:10 | 10:25+1 | B777 | .... | .... |
| ..../UN528 | 03.02-24.03 | ....5.. | Пхукет | Домодедово | .... | .... | B777 | 11:45 | 17:50 |
| UN527/.... | 03.02-25.03 | 12..5.7 | Домодедово | Пхукет | 23:05 | 12:00+1 | B777 | .... | .... |
| ..../UN528 | 03.02-26.03 | 123..6. | Пхукет | Домодедово | .... | .... | B777 | 14:20 | 20:20 |
| UN9527/... | 26.03 | .....6. | Домодедово | Пхукет | 16:15 | 04:50+1 | B777 | ... | ... |
| .../UN9528 | 27.03 | ......7 | Пхукет | Домодедово | ... | ... | B777 | 07:00 | 14:05 |
| .../UN528 | 27.03-11.05 | .....6. | Пхукет | Домодедово | ... | ... | B747 | 12:00 | 19:40 |
| UN527/... | 27.03-11.05 | ....5.. | Домодедово | Пхукет | 22:30 | 10:15+1 | B747 | ... | ... |
| .../UN528 | 27.03-11.05 | 1.3.... | Пхукет | Домодедово | ... | ... | B747 | 12:40 | 19:40 |
| UN 527/... | 27.03-11.05 | .2....7 | Домодедово | Пхукет | 22:30 | 10:35+1 | B747 | ... | ... |
| UN527/... | 13.05-29.10 | ....5.. | Домодедово | Пхукет | 22:55 | 11:00+1 | В747 | ... | ... |
| .../UN528 | 13.05-29.10 | .....6. | Пхукет | Домодедово | ... | ... | В747 | 12:00 | 19:00 |
| UN527/... | 15.05-26.10 | .2....7 | Домодедово | Пхукет | 22:30 | 10:35+1 | В747 | ... | ... |
| .../UN528 | 15.05-26.10 | 1.3.... | Пхукет | Домодедово | ... | ... | В747 | 12:40 | 19:40 |
| THAI AIRWAYS МОСКВА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG975/TG974 | 31.10-26.03 | ..3.567 | Домодедово | Бангкок | 18:15 | 07:05+1 | B777 | 10:35 | 16:45 |
| TG975/TG974 | с 27.03 | ..3.5.7 | Домодедово | Бангкок | 18:25 | 06:30+1 | B777 | 10:10 | 16:55 |
| QATAR AIRWAYS МОСКВА - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR867-QR624/.... | 01.11-24.03 | .2.45.7 | Домодедово | Пхукет | 18:55(00:05+1 Доха) | 01:50+1(15:55+1 Пхукет)/(техпосадка в Куала-Лумпур) | А-320/А-332 | .... | .... |
| ..../QR623-QR868 | 01.11-24.03 | ...4..7 | Пхукет | Домодедово | .... | .... | А-330/А-320 | 23:59(06:35+1 Доха)/(техпосадка в Куала-Лумпур) | 07:35+1(12:50+1 Домодедово) |
| EMIRATES МОСКВА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK132-EK418/.... | 01.11-25.03 | 1234567 | Домодедово | Бангкок | 00:05(06:20 Дубаи) | 09:05(18:05 Бангкок) | B777 | .... | .... |
| ..../EK419-EK133 | 01.11-25.03 | 1234567 | Бангкок | Домодедово | .... | .... | B777/A-340 | 02:25(05:55 Дубаи) | 09:35(14:00 Домодедово) |
| EK132-EK372/.... | 01.11-25.03 | 1234567 | Домодедово | Бангкок | 00:05(06:20 Дубаи) | 09:40(18:40 Бангкок) | B777 | .... | .... |
| ..../EK375-EK131 | 01.11-25.03 | 123456. | Бангкок | Домодедово | .... | .... | B777 | 09:35(13:15 Дубаи) | 17:50(22:15 Домодедово) |
| EK134-EK384/.... | 01.11-25.03 | 1234567 | Домодедово | Бангкок | 16:55(23:10 Дубаи) | 03:15+1(12:05+1 Бангкок) | A-340/A-380 | .... | .... |
| ..../EK385-EK133 | 01.11-25.03 | 1234567 | Бангкок | Домодедово | .... | .... | A-388/A-345 | 01:05(04:50 Дубаи) | 09:35(14:00 Домодедово) |
| ETIHAD AIRWAYS МОСКВА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..../EY401-EY069 | 01.11-25.03 | 1234567 | Бангкок | Домодедово | .... | .... | B777/A-320 | 20:05(23:50 Абу Даби) | 08:40+1(13:15+1 Домодедово) |
| EY068-EY402/.... | 29.11-26.03 | 1234567 | Домодедово | Бангкок | 14:15(20:30 Абу Даби) | 21:55(06:50+1 Бангкок) | A-320/B777 | .... | .... |
| ТРАНСАЭРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN531/.... | 02.11-22.03 | .2...6. | Пулково 2 | Бангкок | 23:20 | 13:10+1 | B767 | .... | .... |
| ..../UN532 | 02.11-22.03 | ..3...7 | Бангкок | Пулково 2 | .... | .... | B767 | 14:20 | 21:15 |
| UN533/UN534 | 18.02-25.03 | ....5.. | Пулково | Бангкок | 23:55 | 14:10+1 | B767 | 16:10 | 22:25 |
| UN531/... | 26.03 | .....6. | Пулково | Бангкок | 23:20 | 12:10+1 | B767 | ... | ... |
| .../UN532 | 27.03 | ......7 | Бангкок | Пулково | ... | ... | B767 | 13:20 | 21:15 |
| UN 531/... | 29.03-14.05 | .2..5.. | Пулково 1 | Бангкок | 23:20 | 12:02+1 | B767 | ... | ... |
| .../UN 532 | 29.03-14.05 | ..3..6. | Бангкок | Пулково 1 | ... | ... | B767 | 13:40 | 21:15 |
| ТРАНСАЭРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9427/.... | 20.03 | ......7 | Пулково | Пхукет | 23:55 | 14:25+1 | B767 | .... | .... |
| ..../UN9428 | 21.03 | 1...... | Пхукет | Пулково | .... | .... | B767 | 16:00 | 23:10 |
| NORD WIND САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .../NWS2440 | 16/03 | ..3... | Бангкок | Пулково 2 | ... | ... | 4:30 | 11:40 | |
| NWS2439/... | 17.03 | ...4... | Пулково 2 | Бангкок | 18:10 | 08:40+1 | ... | ... | |
| ..../NWS2440 | 29.03 | .2..... | Бангкок | Пулково 2 | .... | .... | 10:30 | 18:40 | |
| NWS2439 | 25.04 | ..3... | Пулково 2 | Бангкок | 22:40 | 12:10+1 | ... | ... | |
| ..../NWS2440 | 07.05 | .....6. | Бангкок | Пулково 2 | ... | ... | расписание уточняется | расписание уточняется | |
| NWS2439 | 08.05 | ......7 | Пулково 2 | Бангкок | расписание уточняется | расписание уточняется | ... | ... | |
| NORD WIND САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .../NWS2486 | 17/03 | ...4... | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | 11:55 | 19:10 | |
| NWS2485/.... | 29.03 | .2..... | Пулково 2 | Пхукет | 20:40 | 10:20+1 | .... | .... | |
| NWS2485/... | 30.03 | ..3.... | Пулково 2 | Пхукет | 22:40 | 12:20 | B767 | ... | ... |
| .../NWS2486 | 30.03 | ..3.... | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | 12:20 | 20:35 | |
| NWS2485/.... | 11.04 | 1...... | Пулково 2 | Пхукет | 18:40 | 07:40+1 | B767 | ... | ... |
| .../NWS2486 | 11.04 | 1...... | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | B767 | 22:00 | 04:20+1 |
| NWS2485/... | 12/04 | .2..... | Пулково 2 | Пхукет | 21:40 | 11:10+1 | Боинг 767 | ... | ... |
| .../NWS2486 | 12.04 | .2..... | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | 09:40 | 17:00 | |
| NWS2485/.... | 24.04 | ......7 | Пулково 2 | Пхукет | 18:40 | 07:40+1 | B767 | ... | ... |
| .../NWS2486 | 24/04 | ......7 | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | Боинг 767 | 14:00 | 20:00 |
| .../NWS2486 | 25.04 | 1...... | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | 09:40 | 17:00 | |
| NWS2485/.... | 07.05 | .....6. | Пулково 2 | Пхукет | 18:40 | 07:40+1 | B767 | ... | ... |
| .../NWS2486 | 08.05 | ......7 | Пхукет | Пулково 2 | ... | ... | 09:40 | 17:00 | |
| ТРАНСАЭРО КАЗАНЬ - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9189/UN9190 | 25.03 | ....5.. | Казань | Бангкок | 22:30 | 10:30+1 | B767 | 13:20 | 18:30 |
| UN9189/... | 05.04, 26.04 | .2..... | Казань | Бангкок | 20:30 | 07:20+1 | B767 | ... | ... |
| .../UN9190 | 05.04, 15.04, 06.05 | .2..5.. | Бангкок | Казань | ... | ... | B767 | 12:10 | 18:30 |
| UN9189/... | 15.04 | .2..... | Казань | Бангкок | 22:30 | 09:30+1 | B767 | ... | ... |
| .../UN9190 | 26.04 | .2..... | Бангкок | Казань | ... | ... | B767 | 12:15 | 18:30 |
| NORD WIND КАЗАНЬ - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS2437/NWS2438 | 16.03 | 1234567 | Казань | Бангкок | 21:40 | 10:00+1 | B767 | 15:00 | 19:40 |
| NWS2437/NWS2438 | 16.03 | 1234567 | Казань | Бангкок | 22:40 | 11:00+1 | B767 | 14:15 | 19:30 |
| NWS2437/NWS2438 | 30.03 | ..3.... | Казань | Бангкок | 00:15 | 11:35+1 | B767 | 15:00 | 21:15 |
| NWS2437/NWS2438 | 11.04 | 1...... | Казань | Бангкок | 23:15 | 10:35+1 | B767 | 15:00 | 21:15 |
| ТРАНСАЭРО САМАРА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 9147/... | 3.05 | .2..5.. | Самара | Бангкок | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | B767 | ... | ... |
| ..../UN9148 | 22.03 | .2..... | Бангкок | Самара | .... | .... | B767 | 13:00 | 18:00 |
| UN 9147/... | 22.03 | .2..... | Самара | Бангкок | 22:30 | 10:25+1 | В767 | ... | ... |
| UN 9147/UN 9148 | 01.04, 22.04 | ....5.. | Самара | Бангкок | 22:10 | 09:20+1 | В767 | 12:50 | 18:50 |
| .../UN 9148 | 1.04, 12.04, 22.04, 3.05, 13.05 | .2..5.. | Бангкок | Самара | ... | ... | B767 | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ |
| UN 9147/UN 9148 | 12.04 | .2..... | Самара | Бангкок | 22:30 | 09:25+1 | В767 | 12:40 | 18:40 |
| .../UN 9148 | 13.05 | ....5.. | Бангкок | Самара | ... | ... | В767 | 12:50 | 18:50 |
| NORD WIND САМАРА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS2429/NWS2430 | 27.03 | ......7 | Самара | Бангкок | 21:00 | 08:00+1 | 13:30 | 19:00 | |
| NWS2429/NWS2430 | 09.04 | .....6. | Самара | Бангкок | 20:45 | 07:45+1 | 12:30 | 18:45 | |
| ТРАНСАЭРО НОВОСИБИРСК - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN723/UN724 | 09.12-24.03 | ...4... | Новосибирск | Бангкок | 03:00 | 10:30 | B767 | 11:30 | 18:00 |
| UN723/UN724 | 3.01-21.03 | 1...... | Новосибирск | Бангкок | 02:15 | 10:05 | B767 | 11:15 | 18:00 |
| UN723/UN724 | 08.01-26.03 | .....6. | Новосибирск | Бангкок | 02:10 | 10:30 | B767 | 11:30 | 17:15 |
| .../UN 724 | 31.03-14.05 | ..3..6. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | B767 | 18:30 | 01:15+1 |
| UN 723/... | 31.03-14.05 | ...4..7 | Новосибирск | Бангкок | 03:10 | 09:30 | B767 | ... | ... |
| ТРАНСАЭРО НОВОСИБИРСК - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN9727/UN9728 | 07.11-20.03 | ......7 | Новосибирск | Пхукет | 01:10 | 10:00 | B767 | 11:30 | 19:00 |
| NORD WIND НОВОСИБИРСК - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS2409/... | 21.03 | 1...... | Новосибирск | Бангкок | 03:00 | 10:45 | Боинг 757 | ... | ... |
| NWS2409/... | 22.03 | .2..... | Новосибирск | Бангкок | 23:55 | 08:15(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 23.03 | ..3.... | Новосибирск | Бангкок | 00:30 | 06:15(+1) | B757 | ... | ... |
| NWS2809/... | 25.03 | ....5.. | Новосибирск | Бангкок | 21:00 | 04:45(+1) | B757 | ... | ... |
| NWS2409/... | 29.03 | .2..... | Новосибирск | Бангкок | 01:10 | 07:55 | B757 | ... | ... |
| NWS2409/... | 02.04 | .....6. | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 04.04 | 1...... | Новосибирск | Бангкок | 23:30 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 07.04 | ...4... | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 10.04 | ......7 | Новосибирск | Бангкок | 23:30 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 15.04 | ....5.. | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 17.04 | ......7 | Новосибирск | Бангкок | 23:30 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 20.04 | ..3.... | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 23.04 | .....6. | Новосибирск | Бангкок | 23:30 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 28.04 | ...4... | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 01.05 | ......7 | Новосибирск | Бангкок | 09:30 | 16:15 | ... | ... | |
| NWS2409/... | 03.05 | .2..... | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 06.05 | ....5.. | Новосибирск | Бангкок | 23:30 | 06:30(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 11.05 | ..3.... | Новосибирск | Бангкок | 23:00 | 06:00(+1) | ... | ... | |
| NWS2409/... | 14.05 | .....6. | Новосибирск | Бангкок | 01:30 | 08:15 | ... | ... | |
| .../NWS2810 | 19.03 | .....6. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 16:00 | 22:15 | |
| .../NWS2410 | 21.03 | 1...... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | B757 | 14:30 | 20:45 |
| .../NWS2810 | 24.03 | ...4... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | B757 | 19:00 | 01:15(+1) |
| .../NWS2410 | 27.03 | ......7 | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | B757 | 14:45 | 22:00 |
| .../NWS2410 | 01.04 | ....5.. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 03.04 | ......7 | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 13:30 | 20:45 | |
| .../NWS2410 | 06.04 | ..3.... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 09.04 | .....6. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:15 | |
| .../NWS2410 | 14.04 | ...4... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 16.04 | .....6. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 19.04 | .2..... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 22.04 | ....5.. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:15 | |
| .../NWS2410 | 27.04 | ..3.... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 29.04 | ....5.. | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 02.05 | 1...... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 05.05 | ...4... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:15 | |
| .../NWS2410 | 10.05 | .2..... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| .../NWS2410 | 12.05 | ...4... | Бангкок | Новосибирск | ... | ... | 19:00 | 02:15(+1) | |
| NORD WIND НОВОСИБИРСК - ПХУКЕТ | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS2481/.... | 27.03 | ......7 | Новосибирск | Пхукет | 22:45 | 07:15+1 | .... | .... | |
| ..../NWS2482 | 28.03 | 1...... | Пхукет | Новосибирск | .... | .... | 14:00 | 22:00 | |
| NWS2481/NWS2482 | 02.04 | .....6. | Новосибирск | Пхукет | 04:15 | 11:45 | 13:15 | 21:15 | |
| NWS2481/... | 09.04 | .....6. | Новосибирск | Пхукет | 23:30 | 07:00+1 | ... | ... | |
| .../NWS2482 | 10.04 | ......7 | Пхукет | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:30 | |
| NWS2481/NWS2482 | 15.04 | .....6. | Новосибирск | Пхукет | 04:15 | 11:45 | 13:45 | 21:15 | |
| NWS2481/... | 22.04 | ....5.. | Новосибирск | Пхукет | 23:30 | 07:00+1 | ... | ... | |
| .../NWS2482 | 23.04 | .....6. | Пхукет | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:30 | |
| NWS2481/NWS2482 | 28.04 | ...4... | Новосибирск | Пхукет | 04:15 | 11:45 | 13:45 | 21:15 | |
| NWS2481/... | 05.05 | ...4... | Новосибирск | Пхукет | 23:30 | 07:00+1 | ... | ... | |
| .../NWS2482 | 06.05 | ....5.. | Пхукет | Новосибирск | ... | ... | 14:00 | 21:30 | |
| .../NWS2482 | 11.05 | ..3.... | Пхукет | Новосибирск | ... | ... | 13:45 | 21:15 | |
| ТРАНСАЭРО КРАСНОЯРСК - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN 9157/... | 20.03-07.05 | ...4..7 | Красноярск | Бангкок | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 24.03 | ...4... | Красноярск | Бангкок | 08:10 | 14:55 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 27.03 | ......7 | Красноярск | Бангкок | 07:10 | 12:55 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 31.03 | ...4... | Красноярск | Бангкок | 07:35 | 13:20 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 03.04-01.05 | ......7 | Красноярск | Бангкок | 08:10 | 13:55 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 07.04-05.05 | ...4... | Красноярск | Бангкок | 08:35 | 14:20 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 01.05 | ......7 | Красноярск | Бангкок | 08:10 | 13:55 | B767 | ... | ... |
| UN9157/... | 05.05 | ...4... | Красноярск | Бангкок | 08:35 | 14:20 | B767 | ... | ... |
| .../UN 9158 | 20.03-07.05 | ..3..6. | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ | РАСПИСАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ |
| .../UN9158 | 26.03 | .....6. | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 15:40 | 22:30 |
| .../UN9158 | 30.03 | ..3.... | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 11:30 | 19:10 |
| .../UN9158 | 02.04 | .....6. | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 12:10 | 20:00 |
| .../UN9158 | 06.04 | ..3.... | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 12:10 | 20:10 |
| .../UN9158 | 09.04-14.05 | .....6. | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 12:10 | 20:10 |
| .../UN9158 | 13.04 | ..3.... | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 12:35 | 21:00 |
| .../UN9158 | 20.04-11.05 | ..3.... | Бангкок | Красноярск | ... | ... | B767 | 12:20 | 20:10 |
| ТРАНСАЭРО УФА - БАНГКОК | |||||||||
| Номер рейса | Диапазон действия расписания | Дни недели | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета туда | Время прилета туда | Тип самолета | Время вылета обратно | Время прилета обратно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..../UN9152 | 18.03 | .2..5.. | Бангкок | Уфа | .... | .... | B767 | 13:20 | 20:00 |
| UN9151/... | 19.03 | .....6. | УФА | БАНГКОК | 00:30 | 10:05 | B767 | ... | ... |
